Общие сведения
· Устройство относится к вентиляторам среднего давления и поддерживает односторонний режим всасывания.
· Особенности корпуса: тип «улитка», с возможностью поворота на любой градус.
· Устройство оснащено лопастями, в количестве 32 штук, отогнутых в сторону, совпадающую с направлением движения.
· Оборудование производится в двух вариантах: с левосторонним типом вращения и правосторонним.
Назначение вентилятора дымоудаления ВР 280-46 ДУ №4
Устройство предназначено для эксплуатации в составе вытяжных аварийных вентиляционных систем. Оборудованием оснащаются здания общественного, административного и промышленного назначения, а в его обязанности входит отвод дыма, продуктов горения и излишков тепла из очага возгорания.
Вентилятор относится к устройствам центробежного типа и может использоваться:
· Для отвода воздушной и газо – воздушной среды, разогретой до +400 °С, в течение 120 минут.
· Для утилизации рабочей массы, достигшей максимальной температуры +600 °С и эксплуатации в течение часа.
Условия эксплуатации ВР 280-46 ДУ №4
Согласно рекомендациям производителя, рекомендована эксплуатация устройства в тропических либо умеренных климатических условиях. Оборудование устанавливается согласно правилам, указанным в категориях 2 или 3 , однако при условии гарантированной защиты привода устройства от атмосферного или механического воздействия, допустима установка вентилятора согласно разделу 1.
Возможна эксплуатация устройства в сейсмоопасных районах. Не допускается установка оборудования в местах большого скопления людей и близко от обслуживаемых помещений. Кроме того, запрещена работа устройства с воздушными и газо – воздушными средами, в которых содержание взрывоопасных и легко возгораемых элементов, а также агрессивных химических веществ, способных нанести вред металлическому покрытию, превысило норму.
Варианты исполнения
В процессе производства устройства используются конструкционных схемы 1 и 5. Согласно документации, в зависимости от области применения и возможных условий эксплуатации, оборудование производится не только в большом ассортименте типовых размеров, но и двух вариантах исполнения:
Индекс | Материал и назначение |
01 | Корпус изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали, обладающей высокими жаростойкими свойствами. Устройство предназначено для эксплуатации в течение часа при максимальной температуре рабочей среды +600 °С. |
02 | Рабочее колесо оборудования изготовлено из углеродистой стали, дополнительно защищенной специальным покрытием, для изготовления корпуса использовалась оцинкованная сталь. Наиболее допустимая температура перемещаемой газо – воздушной среды достигает +600 °С, при этом оборудование может работать в течение 120 минут. |
Технические характеристики ВР 280-46 ДУ
Марка вентилятора | Исп. | Частота, об/мин. | Электровигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||||
Мощность, кВТ (при t=20С) | Тип эл.дв-ля | Произв-ность, тыс. м³/ч | Пол. дав., Па при t=20С | Пол. дав., Па при t=200С | Пол. дав., Па при t=400С | Пол. дав., Па при t=600С | Марка | Кол-во в ком. | ||||
ВР 280-46 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56В4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 167-192 | 118-136 | 91-105 | 21 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 167-204 | 118-145 | 91-112 | 23 | ||||
1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 167-189 | 118-134 | 91-103 | 23 | ||||
2900 | 1,1 | АИР71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 668-749 | 475-532 | 367-411 | 26 | ||||
2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 668-811 | 475-576 | 376-445 | 26 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 668-755 | 475-536 | 367-414 | 32 | ||||
ВР 280-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,89-1,20 | 410-470 | 254-291 | 180-206 | 139-159 | 32 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-520 | 254-322 | 180-228 | 139-176 | 34 | ||||
1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-2,40 | 410-510 | 254-316 | 180-224 | 139-173 | 29 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 354-306 | 180-217 | 139-168 | 34 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 990-1133 | 704-805 | 544-622 | 39 | ||||
2900 | 3,0 | АИР90L2 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 990-1262 | 704-897 | 544-693 | 44 | ||||
2900 | 4,0 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 990-1299 | 704-924 | 544-714 | 51 | ||||
2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 55 | ||||
2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 76 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18-1,60 | 320-370 | 198-229 | 140-162 | 108-125 | 45 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | АИР71В6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 198-251 | 140-178 | 108-137 | 45 | ||||
960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 198-241 | 140-171 | 108-132 | 48 | ||||
960 | 1,1 | АИР80В6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 198-235 | 140-167 | 108-129 | 48 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 439-532 | 312-378 | 241-292 | 48 | ||||
1450 | 1,5 | АИР80В4 | 1,79-3,40 | 710-910 | 439-563 | 312-400 | 241-309 | 49 | ||||
1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79-4,80 | 710-900 | 439-557 | 312-396 | 241-306 | 53 | ||||
1450 | 3,0 | АИР100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 439-551 | 312-391 | 341-302 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №4 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80В6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 334-387 | 237-275 | 183-212 | 59 | ДО-39 | 4 |
960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 334-421 | 237-299 | 183-231 | 6 | ||||
960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55-6,60 | 540-690 | 334-427 | 237-303 | 183-234 | 80 | ||||
960 | 3,0 | АИРМ112МА6 | 2,55-7,55 | 540-660 | 334-408 | 237-290 | 183-224 | 99 | ||||
1450 | 4,0 | АИР100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 761-916 | 541-651 | 418-503 | 81 | ||||
1450 | 5,5 | АИР112М4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 761-978 | 541-695 | 418-537 | 105 | ||||
1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 761-968 | 541-688 | 418-532 | 129 | ДО-40 | 4 | ||
1450 | 11,0 | АИР132М4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 761-959 | 541-682 | 418-527 | 139 | ||||
ВР 280-46 №5 | 1 | 960 | 4,0 | АИР112МВ6 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 532-662 | 378-470 | 292-363 | 143 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 532-712 | 378-506 | 292-391 | 165 | ||||
960 | 7,5 | АИР132M6 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 532-693 | 378-492 | 292-380 | 179 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 532-678 | 378-481 | 292-372 | 179 | ||||
1450 | 11,0 | АИР132М4 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 1225-1473 | 871-1047 | 673-809 | 179 | ||||
1450 | 15,0 | АИР160S4 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 222 | ДО-41 | 5 | ||
1450 | 18,5 | АИР160М4 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 1225-1572 | 871-1117 | 673-863 | 248 | ||||
1450 | 22,0 | А180S4 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 1225-1597 | 871-1135 | 673-877 | 272 | ||||
1450 | 30,0 | A180M4 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 283 | ||||
ВР 280-46 №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | АИР160S8 | 7,50-12,6 | 790-980 | 489-607 | 347-431 | 268-333 | 218 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | АИР160М8 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 489-644 | 347-457 | 268-353 | 259 | ||||
725 | 11,0 | А180М8 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 489-631 | 347-448 | 268-346 | 285 | ||||
725 | 15,0 | АИР160S6 | 7,50-24,6 | 790-990 | 489-613 | 347-435 | 268-336 | 279 | ||||
960 | 11,0 | АИР160М6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 860-1015 | 611-721 | 472-557 | 273 | ||||
960 | 15,0 | А180М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 860-1108 | 611-787 | 472-608 | 299 | ДО-42 | 5 | ||
960 | 18,5 | А200М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 860-1126 | 611-800 | 472-618 | 335 | ||||
960 | 22,0 | А200L6 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 860-1120 | 611-796 | 472-615 | 410 | ||||
960 | 30,0 | A180M8 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 860-1102 | 611-783 | 472-605 | 417 | ||||
ВР 280-46 №8 | 1 | 725 | 15,0 | A200M8 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 774-947 | 550-673 | 425-520 | 405 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | A200L8 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 774-978 | 550-695 | 425-537 | 478 | ||||
725 | 22,0 | A225M8 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 774-1015 | 550-721 | 425-557 | 519 | ДО-43 | 6 | ||
725 | 30,0 | A250S8 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 774-1009 | 550-717 | 425-554 | 565 | ||||
725 | 37,0 | A225M6 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 774-990 | 550-704 | 425-544 | 575 | ||||
960 | 37,0 | A250S6 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 1361-1702 | 968-1210 | 748-935 | 596 | ||||
960 | 45,0 | A250M6 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 1361-1764 | 968-1254 | 748-969 | 730 | ||||
960 | 55,0 | A280S6 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 1361-1795 | 968-1276 | 748-986 | 789 | ||||
960 | 75,0 | A280M6 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 1361-1764 | 968-1254 | 748-969 | 958 | ||||
960 | 90,0 | подбор | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 1360-1733 | 968-1232 | 748-952 | 998 | ||||
ВР 280-46 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,20-13,1 | 240-300 | 148-185 | 65-81 | 50-63 | 235 без эд | ДО-43 | 6 |
470 | 4,0 | подбор | 4,80-15,8 | 330-415 | 204-257 | 145-182 | 112-141 | |||||
540 | 5,5 | подбор | 5,51-18,0 | 435-550 | 269-340 | 191-242 | 147-187 | |||||
620 | 7,5 | подбор | 6,42-20,5 | 580-710 | 359-439 | 255-312 | 197-241 | |||||
700 | 11,0 | подбор | 7,21-23,5 | 720-910 | 446-563 | 316-400 | 244-309 | |||||
800 | 15,0 | подбор | 8,23-26,5 | 950-1200 | 588-742 | 418-528 | 323-408 | |||||
900 | 22,0 | подбор | 9,31-30,0 | 1200-1510 | 742-935 | 528-664 | 408-513 | |||||
1000 | 30,0 | подбор | 10,5-33,1 | 1480-1880 | 916-1164 | 651-827 | 503-639 | |||||
1100 | 37,0 | подбор | 11,6-36,4 | 1800-2400 | 1114-1485 | 792-1056 | 612-816 | |||||
ВР 280-46 №8 | 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25-20,1 | 220-275 | 136-170 | 96-121 | 74-93 | 390 без эд | ДО-43 | 6 |
350 | 5,5 | подбор | 7,41-24,1 | 295-375 | 182-232 | 129-165 | 100-127 | |||||
400 | 7,5 | подбор | 8,51-27,2 | 380-490 | 235-303 | 167-215 | 129-166 | |||||
450 | 11 | подбор | 9,54-30,3 | 480-610 | 297-378 | 211-268 | 163-207 | |||||
500 | 15 | подбор | 10,7-34,5 | 600-760 | 371-470 | 264-334 | 204-258 | |||||
560 | 18,5 | подбор | 11,9-38,1 | 750-960 | 464-594 | 330-422 | 255-326 | |||||
620 | 22 | подбор | 13,3-42,5 | 910-1190 | 563-736 | 400-523 | 309-404 | |||||
680 | 30 | подбор | 14,3-46,1 | 1110-1400 | 687-866 | 488-616 | 377-476 | |||||
750 | 45 | подбор | 16,0-51,2 | 1380-1710 | 854-1058 | 607-752 | 469-581 | |||||
820 | 55 | подбор | 17,5-55,5 | 1600-2010 | 990-1244 | 704-884 | 544-683 | |||||
880 | 75 | подбор | 18,2-60,0 | 1820-2480 | 1126-1535 | 800-1091 | 618-843 | |||||
ВР 280-46 №10 | 5 | 250 | 5,5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 148-185 | 105-132 | 81-102 | 610 без эд | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | подбор | 11,7-37,1 | 395-365 | 182-225 | 129-160 | 100-124 | |||||
320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | 235-309 | 167-220 | 129-170 | |||||
360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | 303-389 | 215-277 | 166-214 | |||||
410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | 383-501 | 272-356 | 210-275 | |||||
460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | 489-643 | 347-457 | 268-353 | |||||
520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | 619-792 | 440-5636 | 340-435 | |||||
570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | 742-990 | 528-704 | 408-544 | |||||
630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | 897-1207 | 638-858 | 493-663 | |||||
700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | 1120-1497 | 796-1064 | 615-822 | |||||
ВР 280-46 №12,5 | 5 | 220 | 11 | подбор | 18,1-58,1 | 280-355 | 173-319 | 123-156 | 95-120 | 760 без эд | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | подбор | 19,2-62,1 | 340-440 | 210-272 | 149-193 | 115-149 | |||||
270 | 18,5 | подбор | 21,6-70,1 | 425-535 | 263-331 | 187-235 | 144-181 | |||||
300 | 30 | подбор | 24,5-78,1 | 525-690 | 324-427 | 231-303 | 178-234 | |||||
330 | 37 | подбор | 26,7-85,2 | 640-800 | 396-495 | 381-352 | 217-272 | |||||
360 | 45 | подбор | 28,9-93,5 | 760-940 | 470-581 | 334-413 | 258-319 | |||||
400 | 55 | подбор | 32,5-100,1 | 930-1230 | 575-761 | 409-541 | 316-418 | |||||
440 | 75 | подбор | 36,1-111,5 | 1150-1500 | 711-928 | 506-660 | 391-510 | |||||
490 | 110 | подбор | 40,0-127,5 | 1400-1870 | 866-1157 | 616-822 | 476-635 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР 280-46 ДУ
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм |
ВР 280-46-2 | 130 | 171,5 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 212 | 245 | 526 | 140 |
ВР 280-46-2,5 | 162 | 206,5 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 588 | 175 |
ВР 280-46-3,15 | 205 | 252,5 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 634 | 221 |
ВР 280-46-4 | 260 | 311,5 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 | 280 |
ВР 280-46-5 | 324 | 381,5 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 502 | 537 | 1028 | 350 |
ВР 280-46-6,3 | 410 | 472,5 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 633 | 668 | 1219 | 441 |
ВР 280-46-8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 803 | 850 | 1527 | 560 |
Типоразмер вентилятора | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
ВР 280-46-2 | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
ВР 280-46-2,5 | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
ВР 280-46-3,15 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
ВР 280-46-4 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
ВР 280-46-5 | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
ВР 280-46-6,3 | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
ВР 280-46-8 | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер вентилятора | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 280-46-2 | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
ВР 280-46-2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
ВР 280-46-3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
ВР 280-46-4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
ВР 280-46-5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
ВР 280-46-6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
ВР 280-46-8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
Типоразмер вентилятора | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 280-46-2 | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
ВР 280-46-2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
ВР 280-46-3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
ВР 280-46-4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
ВР 280-46-5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
ВР 280-46-6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
ВР 280-46-8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
Аэродинамические характеристики ВР 280-46 №4 ДУ
Вентилятор дымоудаления ВР 280-46 ДУ №4 – это незаменимый помощник в борьбе с дымом и запахами в вашем доме или офисе. Он обеспечивает эффективное удаление загрязненного воздуха, создавая комфортные условия для жизни и работы.
Стильный и компактный дизайн этого вентилятора позволяет установить его на любой поверхности, не занимая много места. Благодаря своей универсальности, он подходит для использования как в квартирах и частных домах, так и на производственных объектах.
Одной из главных особенностей ВР 280-46 ДУ №4 является его высокая производительность. С помощью мощного двигателя он способен обеспечить интенсивную циркуляцию воздуха до 280 кубических метров за час. Это позволяет быстро очистить помещение от неприятных запахов, паров или табачного дыма.
Кроме того, этот вентилятор оснащен специальными фильтрами, которые задерживают большинство загрязняющих веществ и предотвращают их попадание в окружающую среду. Таким образом, он не только удаляет дым и запахи, но и очищает воздух от пыли, бактерий и других микрочастиц.
Вентилятор ВР 280-46 ДУ №4 имеет несколько режимов работы, которые можно выбирать в зависимости от интенсивности загрязнения помещения. Кроме того, он оснащен пультом дистанционного управления, что делает его использование еще более удобным.
Надежность и безопасность – еще две причины, почему стоит обратить внимание на этот вентилятор. Он изготовлен из качественных материалов с использованием передовых технологий производства. Благодаря этому он обладает высокой степенью надежности и долговечности.
Вентилятор дымоудаления ВР 280-46 ДУ №4 – это не только эффективное средство для борьбы с дымом и запахами, но также стильный элемент интерьера. Он будет отлично сочетаться с любым оформлением помещения благодаря своему современному дизайну и компактным размерам.
Не откладывайте заботу о чистом воздухе на потом, приобретите вентилятор ВР 280-46 ДУ №4 и наслаждайтесь свежим и чистым воздухом каждый день!
Отзывы
Отзывов пока нет.