Модель Ebmpapst S3G910-CU22-06 – это вентилятор осевого типа, максимальная производительность этой модели составляет 30975 куб. м. в час. Вес данной модели – 35,3 кг. Степень защиты IP55.
Описание вентилятора S3G910-CU22-06
Тип | S3G910-CU22-06 | |
Мотор | M3G150-IF | |
Фаза | 3~ | |
Номинальное напряжение | VAC | 400 |
Ном. диапазон напряжения | VAC | 380 .. 480 |
Метод опред. данных | мн | |
Скорость вращения | min-1 | 885 |
Входная мощность | W | 2100 |
Потребляемый ток | А | 3,2 |
Макс. противодавление | Pa | 160 |
Мин. темп. окр. среды | °С | -25 |
Макс. темп.окр. среды | °С | 60 |
Технические характеристики
Вес | 35,3 kg |
Размер двигателя | 910 mm |
Типоразмер двигателя | 150 |
Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал корпуса блока электроники | Алюминиевое литье, с лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал лопастей | Вкладыш из алюминиевой пластины, с полимерным покрытием PP |
Материал защитной решётки | Сталь фосфатированная, с черным полимерным покрытием |
Количество лопастей | 5 |
Направление потока воздуха | V |
Направление вращения | Правое, если смотреть на ротор |
Вид защиты | IP55 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты от влаги | H2 |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение) | +80 °C |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./ хранение) | -40 °C |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу |
Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
Режим работы | S1 |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Технические характеристики | – Выход 10 VDC, макс. 10 мА – Выход 20 VDC, макс. 50 мА – Выход исполняющего модуля 0-10 В – Рабочее сигнальное сообщение – Вход датчика 0-10 В или 4-20 мА – Внешний вход 24 В (настройка параметров) – Внешний разрешающий вход – Сигнальное реле – Встроенный ПИД-регулятор – Ограничение тока э/двигателя – PFC, пассивн. – RS485 MODBUS-RTU – Плавный пуск – Управляющий вход 0-10 VDC/ШИМ – Интерфейс управления вентилятором, с гальванической развязкой от сети питания – Защита от перегрева электроники/двигателя – Распознавание пониженного напряжения/отказа фазы |
ЕМС помехоустойчивость | Согл. EN 61000-6-2 (промышленная сфера) |
ЕМС излучение помех | Согл. EN 61000-6-3 (бытовая сфера) |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | <= 3,5 mA |
Электрическое подключение | Клеммная коробка |
Защита двигателя | Защита от смены полярности и защита от блокировки |
Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | EN 61800-5-1; CE |
Допуск | UL 1004-7 + 60730-1; EAC; CSA C22.2 № 77 + CAN/CSA-E60730-1 |
Производительность
Габаритные размеры
Схема подключения S3G910-CU22-06
Вентиляторы являются важной частью многих систем охлаждения и вентиляции, обеспечивая эффективное циркулирование воздуха и поддержание комфортного климата. И если вы ищете надежный, качественный и производительный вентилятор для своей системы, то модель S3G910-CU22-06/S3G910CU2206 от известного бренда Ebmpapst станет отличным выбором.
Этот осевой вентилятор обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективной работы. С его помощью вы сможете обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха, что позволит поддерживать комфортную температуру и уровень влажности. Благодаря своей компактности и легкости он легко интегрируется в любую систему охлаждения или приточно-вытяжную установку.
Основными преимуществами этого модели являются высокая производительность, надежность и долговечность. Он способен работать на протяжении длительного времени без перерывов или сбоев, что делает его отличным выбором для интенсивного использования. Кроме того, вентилятор имеет низкий уровень шума, что обеспечивает комфортную и бесшумную работу.
Одной из ключевых особенностей этой модели является ее высокая энергоэффективность. Она потребляет минимальное количество энергии при максимальной производительности, что позволяет сэкономить на расходах за электроэнергию. Также стоит отметить, что вентилятор имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания, что гарантирует его безопасную работу.
Конструкция вентилятора выполнена из качественных материалов, которые обеспечивают его долговечность и надежность. Он не подвержен коррозии или окислению и способен выдержать экстремальные условия эксплуатации. Благодаря этому он будет служить вам долгие годы без потери своих характеристик.
В заключение можно сказать, что модель S3G910-CU22-06/S3G910CU2206 Вентилятор Ebmpapst осевой – это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и производительность. Он подойдет для широкого спектра применений – от домашних систем вентиляции до промышленных установок. Приобретая этот вентилятор, вы получаете не только высокое качество продукта, но и уверенность в его эффективной работе на долгие годы.
Отзывы
Отзывов пока нет.